Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    19 Avril 2024   13:53:51
Mise en marché
Répertoire des ententes particulières



Critères de sélection # résultats par page   

Description de l'entente Abattoir de l'entente Date de début Détails de l'entente
145 - DUBRETON NGV-SA SC 41 - LES VIANDES DU BRETON INC. 2024-02-18
130 - OLYMEL PORC LOURD INDEPENDANT(BEA) 8, 42, 61 2024-02-04
131 - OLYMEL PORC LOURD INDÉPENDANT 8, 42, 61 2024-02-04
132 - OLYMEL A+ PORC LOURD INDEPENDANT(SANS POOL) 8, 42, 61 2024-02-04
133 - OLYMEL A+ PORC LOURD INDEPENDANT 8, 42, 61 2024-02-04
134 - OLYMEL A+ PORC LOURD PROPRIETAIRE (BEA) 8, 42, 61 2024-02-04
129 - ASTA-POIDS PLUS SANS GENETIQUE 33 - ALIMENTS ASTA INC. 2024-01-14
136 - OLYM PORC LOURD (BEA) 8, 42, 61 2023-12-31
140 - OLYMEL PLUS PORC LOURD - INDEPENDANT 8, 42, 44, 61 2023-12-31
141 - OLYMEL PLUS PORC LOURD-PROPRIETAIRE (BEA-PMPA) 8, 42, 44, 61 2023-12-31
143 - OLYMEL PLUS PORC LOURD INDEPENDANT (PMPA) 8, 42, 44, 61 2023-12-31
125 - CBCo BEA 10.4 63 - CBCO ALLIANCE INC. 2023-11-12

Page / 7

Vous êtes sous la section permettant la consultation des ententes particulières uniquement.

Si vous souhaitez appliquer sur une entente particulière, veuillez vous authentifier dans la section réservée aux producteurs.