SOMMAIRE DES VENTES | Dimanche 2023-05-28 |
Lundi 2023-05-29 |
Mardi 2023-05-30 |
Mercredi 2023-05-31 |
Jeudi 2023-06-01 |
Vendredi 2023-06-02 |
Samedi 2023-06-03 |
Ventes d'écoulement |
Semaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix US ($US/100 lb) | ---- | $80.75 | $80.22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | $80.48 |
Taux de change ($CAN/$US) | ---- | 1.3628 | 1.3623 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Prix global final ($CAN/100 kg à l'indice de classement) | ---- | $191.79 | $194.10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | $192.87 |
Volume vendu | N / D | 35 355 | 31 195 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 66 550 |
SOMMAIRE PAR REGROUPEMENT | Indice des 13 dernières semaines | Poids moyen des 13 dernières semaines | Prix moyen pondéré (à l'indice 100) |
Prix de pool (à l'indice 100) |
Volume vendu | Volume abattu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au 100 lb | Au 100 kg | Au 100 lb | Au 100 kg |
![]() ![]() |
110.68 | 116.03 | $78.98 | $174.13 | N / D | N / D | 16 950 | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $78.60 | $173.28 | 10 026 | |||||
Mardi | $79.55 | $175.37 | 6 924 | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.00 | 110.18 | $79.32 | $174.86 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $78.37 | $172.78 | N / D | |||||
Mardi | $79.32 | $174.86 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.50 | 118.05 | $78.42 | $172.88 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $78.02 | $172.01 | N / D | |||||
Mardi | $78.96 | $174.08 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.33 | 119.41 | $78.37 | $172.78 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $78.14 | $172.27 | N / D | |||||
Mardi | $79.08 | $174.35 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
112.00 | 105.54 | $78.60 | $173.28 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $78.60 | $173.28 | N / D | |||||
Mardi | $79.55 | $175.37 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.50 | 120.12 | $83.46 | $184.00 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $83.46 | $184.00 | N / D | |||||
Mardi | $83.46 | $184.00 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.68 | 119.84 | $79.03 | $174.24 | N / D | N / D | 16 073 | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $78.60 | $173.28 | 8 677 | |||||
Mardi | $79.55 | $175.37 | 7 396 | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.26 | 117.12 | $161.03 | $355.00 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $161.03 | $355.00 | N / D | |||||
Mardi | $161.03 | $355.00 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.06 | 116.86 | $108.99 | $240.29 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $108.99 | $240.29 | N / D | |||||
Mardi | $108.99 | $240.29 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.77 | 109.57 | $79.08 | $174.34 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $78.60 | $173.28 | N / D | |||||
Mardi | $79.55 | $175.37 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.68 | 110.88 | $79.13 | $174.44 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $78.60 | $173.28 | N / D | |||||
Mardi | $79.55 | $175.37 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.68 | 109.18 | $79.16 | $174.51 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $78.60 | $173.28 | N / D | |||||
Mardi | $79.55 | $175.37 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.21 | 112.11 | $79.37 | $174.97 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $78.93 | $174.02 | N / D | |||||
Mardi | $79.89 | $176.12 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
Grand total | 66 550 | N /D |
---|
PORCELET | Prix |
---|---|
25,5 kilos | N / D |
Prime | N / D |
Contribution spéciale pour les frais de grève | $0.60 |
TRUIES DE RÉFORME MARCHÉ AMÉRICAIN | $CAN/Lb vivant | $CAN/Kg carcasse |
---|---|---|
N / D | N / D | N / D |
VOLUME ABATTU MARCHÉ AMÉRICAIN | N / D |
---|