SOMMAIRE DES VENTES | Dimanche 2025-05-11 |
Lundi 2025-05-12 |
Mardi 2025-05-13 |
Mercredi 2025-05-14 |
Jeudi 2025-05-15 |
Vendredi 2025-05-16 |
Samedi 2025-05-17 |
Ventes d'écoulement |
Semaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix US ($US/100 lb) | ---- | $83.16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | $83.16 | |
Taux de change ($CAN/$US) | ---- | 1.3907 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Prix global final ($CAN/100 kg à l'indice de classement) | ---- | $235.84 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | $235.84 |
Quantité vendue | N / D | 31 114 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 31 114 |
Quantité vendue Qualité Québec | N / D | 4 451 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 4 451 |
SOMMAIRE PAR REGROUPEMENT | Indice des 13 dernières semaines | Poids moyen des 13 dernières semaines | Prix moyen pondéré (à l'indice 100) |
Prix de pool (à l'indice 100) |
Quantité vendue | Quantité abattue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au 100 lb | Au 100 kg | Au 100 lb | Au 100 kg |
Grand total | 31 114 | N /D |
---|
![]() ![]() |
113.70 | 115.55 | $93.63 | $206.41 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $93.63 | $206.41 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.18 | 113.57 | $97.09 | $214.05 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $97.09 | $214.05 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
112.03 | 105.03 | $93.63 | $206.41 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $93.63 | $206.41 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.70 | 115.96 | $93.63 | $206.41 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $93.63 | $206.41 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
109.84 | 116.04 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.47 | 108.88 | $88.81 | $195.80 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $88.81 | $195.80 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.34 | 114.90 | $93.63 | $206.41 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $93.63 | $206.41 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.70 | 110.84 | $93.63 | $206.41 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $93.63 | $206.41 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.70 | 108.93 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $93.63 | $206.41 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.73 | 114.11 | $96.61 | $212.99 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $96.61 | $212.99 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.58 | 123.77 | $94.18 | $207.64 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $94.18 | $207.64 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.58 | 123.70 | $94.18 | $207.64 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $94.18 | $207.64 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.58 | 124.93 | $97.07 | $214.00 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $97.07 | $214.00 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.99 | 91.35 | $93.63 | $206.41 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $93.63 | $206.41 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
PORCELET | Prix |
---|---|
25,5 kilos | N / D |
Prime | N / D |
TRUIES DE RÉFORME MARCHÉ AMÉRICAIN | $CAN/Lb vivant | $CAN/Kg carcasse |
---|---|---|
N / D | N / D | N / D |
QUANTITÉ ABATTUE MARCHÉ AMÉRICAIN | N / D |
---|