SOMMAIRE DES VENTES | Dimanche 2025-06-01 |
Lundi 2025-06-02 |
Mardi 2025-06-03 |
Mercredi 2025-06-04 |
Jeudi 2025-06-05 |
Vendredi 2025-06-06 |
Samedi 2025-06-07 |
Ventes d'écoulement |
Semaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix US ($US/100 lb) | ---- | $92.07 | $94.35 | $93.94 | ---- | ---- | ---- | $93.45 | |
Taux de change ($CAN/$US) | ---- | 1.3806 | 1.3758 | 1.3707 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Prix global final ($CAN/100 kg à l'indice de classement) | ---- | $259.21 | $264.71 | $262.58 | ---- | ---- | ---- | ---- | $261.80 |
Quantité vendue | N / D | 31 249 | 27 898 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 59 147 |
Quantité vendue Qualité Québec | N / D | 5 875 | 4 125 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 10 000 |
SOMMAIRE PAR REGROUPEMENT | Indice des 13 dernières semaines | Poids moyen des 13 dernières semaines | Prix moyen pondéré (à l'indice 100) |
Prix de pool (à l'indice 100) |
Quantité vendue | Quantité abattue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au 100 lb | Au 100 kg | Au 100 lb | Au 100 kg |
Grand total | 59 147 | N /D |
---|
![]() ![]() |
114.20 | 114.51 | $103.72 | $228.67 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $102.96 | $226.98 | N / D | |||||
Mardi | $105.14 | $231.80 | N / D | |||||
Mercredi | $104.30 | $229.93 | N / D | |||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
108.34 | 113.76 | $109.68 | $241.80 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $108.53 | $239.26 | N / D | |||||
Mardi | $110.83 | $244.33 | N / D | |||||
Mercredi | $109.94 | $242.37 | N / D | |||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
112.43 | 104.14 | $104.32 | $229.99 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $102.96 | $226.98 | N / D | |||||
Mardi | $105.14 | $231.80 | N / D | |||||
Mercredi | $104.30 | $229.93 | N / D | |||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
114.20 | 114.61 | $102.96 | $226.98 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $102.96 | $226.98 | N / D | |||||
Mardi | $105.14 | $231.80 | N / D | |||||
Mercredi | $104.30 | $229.93 | N / D | |||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
109.84 | 116.04 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Mardi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Mercredi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.61 | 109.23 | $89.51 | $197.33 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $89.51 | $197.33 | N / D | |||||
Mardi | $89.51 | $197.33 | N / D | |||||
Mercredi | $89.51 | $197.33 | N / D | |||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.35 | 113.06 | $103.97 | $229.21 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $102.96 | $226.98 | N / D | |||||
Mardi | $105.14 | $231.80 | N / D | |||||
Mercredi | $104.30 | $229.93 | N / D | |||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
114.20 | 109.47 | $104.36 | $230.08 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $102.96 | $226.98 | N / D | |||||
Mardi | $105.14 | $231.80 | N / D | |||||
Mercredi | $104.30 | $229.93 | N / D | |||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
114.20 | 108.93 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $102.96 | $226.98 | N / D | |||||
Mardi | $105.14 | $231.80 | N / D | |||||
Mercredi | $104.30 | $229.93 | N / D | |||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.68 | 113.80 | $107.25 | $236.44 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $106.23 | $234.20 | N / D | |||||
Mardi | $108.49 | $239.17 | N / D | |||||
Mercredi | $107.61 | $237.24 | N / D | |||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.26 | 122.86 | $104.88 | $231.21 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $103.81 | $228.86 | N / D | |||||
Mardi | $106.01 | $233.72 | N / D | |||||
Mercredi | $105.16 | $231.84 | N / D | |||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.26 | 123.31 | $104.88 | $231.21 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $103.81 | $228.86 | N / D | |||||
Mardi | $106.01 | $233.72 | N / D | |||||
Mercredi | $105.16 | $231.84 | N / D | |||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.26 | 123.83 | $97.07 | $214.00 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $97.07 | $214.00 | N / D | |||||
Mardi | $97.07 | $214.00 | N / D | |||||
Mercredi | $97.07 | $214.00 | N / D | |||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.56 | 90.83 | $102.96 | $226.98 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $102.96 | $226.98 | N / D | |||||
Mardi | $105.14 | $231.80 | N / D | |||||
Mercredi | $104.30 | $229.93 | N / D | |||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
PORCELET | Prix |
---|---|
25,5 kilos | N / D |
Prime | N / D |
TRUIES DE RÉFORME MARCHÉ AMÉRICAIN | $CAN/Lb vivant | $CAN/Kg carcasse |
---|---|---|
N / D | N / D | N / D |
QUANTITÉ ABATTUE MARCHÉ AMÉRICAIN | N / D |
---|