Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    06 Septembre 2026   06:34:45
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2026-09-04
Semaine
2026 - 35
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2026-09 09 aoû 2026 12 sep 2026 31 jul 2026 06 sep 2026 27.82 $  195.55 $  - 197.49 $  195.55 $  200.09 $  195.55 $  220.17 $  190.50 $  .7228
2026-10 13 sep 2026 10 oct 2026 31 aoû 2026 04 oct 2026 7.78 $  175.51 $  - 177.45 $  175.51 $  180.05 $  175.51 $  200.13 $  170.46 $  .7228
2026-11 11 oct 2026 07 nov 2026 30 sep 2026 01 nov 2026 15.65 $  163.34 $  - 165.03 $  162.99 $  168.90 $  162.99 $  189.55 $  159.06 $  .7228
2026-12 08 nov 2026 12 déc 2026 31 oct 2026 06 déc 2026 6.48 $  154.17 $  - 155.86 $  153.82 $  159.73 $  153.82 $  180.38 $  149.89 $  .7228
2027-01 13 déc 2026 09 jan 2027 30 nov 2026 03 jan 2027 -8.00 $  145.05 $  - 146.83 $  144.74 $  150.09 $  144.74 $  170.28 $  141.17 $  .7228
2027-02 10 jan 2027 06 fév 2027 30 déc 2026 31 jan 2027 -6.01 $  147.04 $  - 148.82 $  146.73 $  152.08 $  146.73 $  172.27 $  143.16 $  .7228
2027-03 07 fév 2027 06 mar 2027 29 jan 2027 28 fév 2027 -12.99 $  152.09 $  - 153.62 $  151.93 $  156.63 $  151.93 $  172.38 $  147.60 $  .7228
2027-04 07 mar 2027 10 avr 2027 26 fév 2027 04 avr 2027 -.61 $  164.47 $  - 166.00 $  164.31 $  169.01 $  164.31 $  184.76 $  159.98 $  .7228
2027-05 11 avr 2027 08 mai 2027 31 mar 2027 02 mai 2027 -10.90 $  181.30 $  - 182.83 $  181.25 $  185.63 $  181.25 $  191.50 $  176.10 $  .7228
2027-06 09 mai 2027 12 jun 2027 30 avr 2027 06 jun 2027 -5.38 $  186.82 $  - 188.35 $  186.77 $  191.15 $  186.77 $  197.02 $  181.62 $  .7228
2027-07 13 jun 2027 10 jul 2027 31 mai 2027 04 jul 2027 -3.67 $  191.38 $  - 192.97 $  191.38 $  195.51 $  191.38 $  199.29 $  186.29 $  .7228
2027-08 11 jul 2027 07 aoû 2027 30 jun 2027 01 aoû 2027 .86 $  194.90 $  - 196.32 $  194.90 $  198.77 $  194.90 $  198.77 $  191.22 $  .7228

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »