Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    20 Janvier 2025   14:30:57
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2025-01-17
Semaine
2025 - 3
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2025-02 12 jan 2025 08 fév 2025 30 déc 2024 02 fév 2025 -5.63 $  160.52 $  - 161.18 $  159.50 $  165.41 $  159.50 $  177.04 $  130.69 $  .6935
2025-03 09 fév 2025 08 mar 2025 31 jan 2025 02 mar 2025 -13.64 $  166.73 $  - 168.82 $  166.43 $  172.70 $  166.43 $  176.57 $  134.56 $  .6935
2025-04 09 mar 2025 12 avr 2025 28 fév 2025 06 avr 2025 -3.24 $  177.13 $  - 179.22 $  176.83 $  183.10 $  176.83 $  186.97 $  144.96 $  .6935
2025-05 13 avr 2025 10 mai 2025 31 mar 2025 04 mai 2025 -12.65 $  195.97 $  - 197.95 $  195.51 $  199.69 $  195.51 $  199.69 $  162.22 $  .6935
2025-06 11 mai 2025 07 jun 2025 30 avr 2025 01 jun 2025 -4.13 $  204.49 $  - 206.47 $  204.03 $  208.21 $  204.03 $  208.21 $  170.74 $  .6935
2025-07 08 jun 2025 12 jul 2025 30 mai 2025 06 jul 2025 -2.83 $  206.70 $  - 208.44 $  206.14 $  209.61 $  206.14 $  209.61 $  174.53 $  .6935
2025-08 13 jul 2025 09 aoû 2025 30 jun 2025 03 aoû 2025 2.41 $  209.34 $  - 210.97 $  208.68 $  211.74 $  208.32 $  211.74 $  183.75 $  .6935
2025-09 10 aoû 2025 06 sep 2025 31 jul 2025 31 aoû 2025 23.31 $  195.07 $  - 195.93 $  194.05 $  196.39 $  194.05 $  196.39 $  183.03 $  .6935
2025-10 07 sep 2025 11 oct 2025 29 aoû 2025 05 oct 2025 5.51 $  177.27 $  - 178.13 $  176.25 $  178.59 $  176.25 $  178.59 $  167.17 $  .6935
2025-11 12 oct 2025 08 nov 2025 30 sep 2025 02 nov 2025 14.15 $  167.04 $  - 167.45 $  165.97 $  168.62 $  165.97 $  168.62 $  158.94 $  .6935
2025-12 09 nov 2025 06 déc 2025 31 oct 2025 30 nov 2025 3.94 $  156.83 $  - 157.24 $  155.76 $  158.41 $  155.76 $  158.41 $  151.79 $  .6935

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »