Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    08 Février 2026   18:34:12
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2026-02-06
Semaine
2026 - 5
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2026-03 08 fév 2026 07 mar 2026 30 jan 2026 01 mar 2026 -10.42 $  189.58 $  - 191.62 $  189.33 $  193.10 $  185.60 $  193.10 $  143.39 $  .7340
2026-04 08 mar 2026 11 avr 2026 27 fév 2026 05 avr 2026 -1.67 $  198.33 $  - 200.37 $  198.08 $  201.85 $  194.35 $  201.85 $  163.71 $  .7340
2026-05 12 avr 2026 09 mai 2026 31 mar 2026 03 mai 2026 -14.69 $  211.16 $  - 212.64 $  210.70 $  213.76 $  208.46 $  213.76 $  175.22 $  .7340
2026-06 10 mai 2026 06 jun 2026 30 avr 2026 31 mai 2026 -6.14 $  219.71 $  - 221.19 $  219.25 $  222.31 $  217.01 $  222.31 $  183.77 $  .7340
2026-07 07 jun 2026 11 jul 2026 29 mai 2026 05 jul 2026 -4.13 $  223.81 $  - 224.98 $  223.35 $  225.59 $  221.05 $  225.59 $  187.97 $  .7340
2026-08 12 jul 2026 08 aoû 2026 30 jun 2026 02 aoû 2026 3.58 $  228.41 $  - 229.38 $  228.05 $  230.09 $  226.32 $  230.09 $  195.07 $  .7340
2026-09 09 aoû 2026 12 sep 2026 31 jul 2026 06 sep 2026 27.82 $  215.58 $  - 216.15 $  215.23 $  216.60 $  214.51 $  216.60 $  191.32 $  .7340
2026-10 13 sep 2026 10 oct 2026 31 aoû 2026 04 oct 2026 7.78 $  195.54 $  - 196.11 $  195.19 $  196.56 $  194.47 $  196.56 $  171.28 $  .7340
2026-11 11 oct 2026 07 nov 2026 30 sep 2026 01 nov 2026 15.65 $  183.48 $  - 183.94 $  183.17 $  184.35 $  182.66 $  184.35 $  166.66 $  .7340
2026-12 08 nov 2026 12 déc 2026 31 oct 2026 06 déc 2026 6.48 $  174.31 $  - 174.77 $  174.00 $  175.18 $  173.49 $  175.18 $  166.41 $  .7340
2027-01 13 déc 2026 09 jan 2027 30 nov 2026 03 jan 2027 -8.00 $  164.01 $  - 164.37 $  163.81 $  164.52 $  163.30 $  164.52 $  163.30 $  .7340

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »