Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    10 Mars 2026   09:46:26
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2026-03-09
Semaine
2026 - 10
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2026-04 08 mar 2026 11 avr 2026 27 fév 2026 05 avr 2026 -1.67 $  191.70 $  - 192.16 $  190.22 $  192.16 $  190.22 $  201.85 $  163.71 $  .7361
2026-05 12 avr 2026 09 mai 2026 31 mar 2026 03 mai 2026 -14.69 $  209.22 $  - 209.53 $  206.26 $  209.53 $  206.26 $  213.76 $  175.22 $  .7361
2026-06 10 mai 2026 06 jun 2026 30 avr 2026 31 mai 2026 -6.14 $  217.77 $  - 218.08 $  214.81 $  218.08 $  214.81 $  222.31 $  183.77 $  .7361
2026-07 07 jun 2026 11 jul 2026 29 mai 2026 05 jul 2026 -4.13 $  224.11 $  - 224.42 $  221.51 $  224.42 $  221.51 $  226.56 $  187.97 $  .7361
2026-08 12 jul 2026 08 aoû 2026 30 jun 2026 02 aoû 2026 3.58 $  229.78 $  - 230.04 $  227.49 $  230.04 $  227.49 $  231.52 $  195.07 $  .7361
2026-09 09 aoû 2026 12 sep 2026 31 jul 2026 06 sep 2026 27.82 $  218.18 $  - 219.00 $  217.32 $  219.00 $  217.32 $  220.02 $  191.32 $  .7361
2026-10 13 sep 2026 10 oct 2026 31 aoû 2026 04 oct 2026 7.78 $  198.14 $  - 198.96 $  197.28 $  198.96 $  197.28 $  199.98 $  171.28 $  .7361
2026-11 11 oct 2026 07 nov 2026 30 sep 2026 01 nov 2026 15.65 $  187.61 $  - 188.58 $  187.41 $  188.58 $  187.41 $  189.14 $  166.66 $  .7361
2026-12 08 nov 2026 12 déc 2026 31 oct 2026 06 déc 2026 6.48 $  178.44 $  - 179.41 $  178.24 $  179.41 $  178.24 $  179.97 $  166.41 $  .7361
2027-01 13 déc 2026 09 jan 2027 30 nov 2026 03 jan 2027 -8.00 $  168.40 $  - 169.31 $  168.24 $  169.31 $  168.24 $  169.67 $  158.96 $  .7361
2027-02 10 jan 2027 06 fév 2027 30 déc 2026 31 jan 2027 -6.01 $  170.39 $  - 171.30 $  170.23 $  171.30 $  170.23 $  171.66 $  162.94 $  .7361

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »