Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    15 Avril 2026   06:30:13
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2026-04-14
Semaine
2026 - 15
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2026-05 12 avr 2026 09 mai 2026 31 mar 2026 03 mai 2026 -14.69 $  194.28 $  - 196.12 $  193.82 $  196.12 $  193.82 $  213.76 $  175.22 $  .7287
2026-06 10 mai 2026 06 jun 2026 30 avr 2026 31 mai 2026 -6.14 $  202.83 $  - 204.67 $  202.37 $  204.67 $  202.37 $  222.31 $  183.77 $  .7287
2026-07 07 jun 2026 11 jul 2026 29 mai 2026 05 jul 2026 -4.13 $  210.60 $  - 212.39 $  210.25 $  212.44 $  210.25 $  226.97 $  187.97 $  .7287
2026-08 12 jul 2026 08 aoû 2026 30 jun 2026 02 aoû 2026 3.58 $  218.52 $  - 220.00 $  218.11 $  220.00 $  218.11 $  232.28 $  195.07 $  .7287
2026-09 09 aoû 2026 12 sep 2026 31 jul 2026 06 sep 2026 27.82 $  212.78 $  - 213.70 $  212.27 $  213.85 $  212.27 $  220.17 $  191.32 $  .7287
2026-10 13 sep 2026 10 oct 2026 31 aoû 2026 04 oct 2026 7.78 $  192.74 $  - 193.66 $  192.23 $  193.81 $  192.23 $  200.13 $  171.28 $  .7287
2026-11 11 oct 2026 07 nov 2026 30 sep 2026 01 nov 2026 15.65 $  184.91 $  - 185.67 $  184.60 $  185.77 $  184.60 $  189.55 $  166.66 $  .7287
2026-12 08 nov 2026 12 déc 2026 31 oct 2026 06 déc 2026 6.48 $  175.74 $  - 176.50 $  175.43 $  176.60 $  175.43 $  180.38 $  166.41 $  .7287
2027-01 13 déc 2026 09 jan 2027 30 nov 2026 03 jan 2027 -8.00 $  166.92 $  - 167.32 $  166.41 $  167.43 $  166.15 $  170.28 $  158.96 $  .7287
2027-02 10 jan 2027 06 fév 2027 30 déc 2026 31 jan 2027 -6.01 $  168.91 $  - 169.31 $  168.40 $  169.42 $  168.14 $  172.27 $  162.94 $  .7287
2027-03 07 fév 2027 06 mar 2027 29 jan 2027 28 fév 2027 -12.99 $  170.03 $  - 170.03 $  169.01 $  170.03 $  168.55 $  171.77 $  168.15 $  .7287

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »