Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    23 Février 2025   14:07:32
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2025-02-21
Semaine
2025 - 8
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2025-03 09 fév 2025 08 mar 2025 31 jan 2025 02 mar 2025 -13.64 $  165.46 $  - 166.83 $  165.00 $  179.43 $  165.00 $  179.58 $  134.56 $  .7034
2025-04 09 mar 2025 12 avr 2025 28 fév 2025 06 avr 2025 -3.24 $  175.86 $  - 177.23 $  175.40 $  189.83 $  175.40 $  189.98 $  144.96 $  .7034
2025-05 13 avr 2025 10 mai 2025 31 mar 2025 04 mai 2025 -12.65 $  192.80 $  - 193.72 $  190.71 $  204.22 $  190.71 $  204.22 $  162.22 $  .7034
2025-06 11 mai 2025 07 jun 2025 30 avr 2025 01 jun 2025 -4.13 $  201.32 $  - 202.24 $  199.23 $  212.74 $  199.23 $  212.74 $  170.74 $  .7034
2025-07 08 jun 2025 12 jul 2025 30 mai 2025 06 jul 2025 -2.83 $  205.02 $  - 205.84 $  203.03 $  214.76 $  203.03 $  214.76 $  174.53 $  .7034
2025-08 13 jul 2025 09 aoû 2025 30 jun 2025 03 aoû 2025 2.41 $  208.43 $  - 209.39 $  206.64 $  217.09 $  206.64 $  217.19 $  183.75 $  .7034
2025-09 10 aoû 2025 06 sep 2025 31 jul 2025 31 aoû 2025 23.31 $  195.22 $  - 195.78 $  193.79 $  200.37 $  193.79 $  200.47 $  183.03 $  .7034
2025-10 07 sep 2025 11 oct 2025 29 aoû 2025 05 oct 2025 5.51 $  177.42 $  - 177.98 $  175.99 $  182.57 $  175.99 $  182.67 $  167.17 $  .7034
2025-11 12 oct 2025 08 nov 2025 30 sep 2025 02 nov 2025 14.15 $  169.90 $  - 170.20 $  168.37 $  172.55 $  168.37 $  172.70 $  158.94 $  .7034
2025-12 09 nov 2025 06 déc 2025 31 oct 2025 30 nov 2025 3.94 $  159.69 $  - 159.99 $  158.16 $  162.34 $  158.16 $  162.49 $  151.79 $  .7034
2026-01 07 déc 2025 10 jan 2026 28 nov 2025 04 jan 2026 -8.00 $  154.73 $  - 154.78 $  153.41 $  156.52 $  153.41 $  156.52 $  153.41 $  .7034

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »