Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    06 Juin 2025   12:09:32
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2025-06-06
Semaine
2025 - 23
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2025-06 11 mai 2025 07 jun 2025 30 avr 2025 01 jun 2025 -4.13 $  203.82 $  204.28 $  202.19 $  204.28 $  199.74 $  212.74 $  170.74 $  .7309
2025-07 08 jun 2025 12 jul 2025 30 mai 2025 06 jul 2025 -2.83 $  214.76 $  214.81 $  212.52 $  214.81 $  209.10 $  214.81 $  174.53 $  .7309
2025-08 13 jul 2025 09 aoû 2025 30 jun 2025 03 aoû 2025 2.41 $  223.52 $  223.57 $  221.78 $  223.57 $  217.14 $  223.57 $  180.84 $  .7309
2025-09 10 aoû 2025 06 sep 2025 31 jul 2025 31 aoû 2025 23.31 $  210.87 $  210.87 $  209.65 $  210.87 $  204.85 $  210.87 $  173.30 $  .7309
2025-10 07 sep 2025 11 oct 2025 29 aoû 2025 05 oct 2025 5.51 $  193.07 $  193.07 $  191.85 $  193.07 $  187.05 $  193.07 $  155.50 $  .7309
2025-11 12 oct 2025 08 nov 2025 30 sep 2025 02 nov 2025 14.15 $  183.51 $  183.51 $  182.85 $  183.51 $  179.13 $  183.51 $  151.24 $  .7309
2025-12 09 nov 2025 06 déc 2025 31 oct 2025 30 nov 2025 3.94 $  173.30 $  173.30 $  172.64 $  173.30 $  168.92 $  173.30 $  141.03 $  .7309
2026-01 07 déc 2025 10 jan 2026 28 nov 2025 04 jan 2026 -8.00 $  165.49 $  165.54 $  164.98 $  165.54 $  162.33 $  165.54 $  136.38 $  .7309
2026-02 11 jan 2026 07 fév 2026 31 déc 2025 01 fév 2026 -5.32 $  168.17 $  168.22 $  167.66 $  168.22 $  165.01 $  168.22 $  139.06 $  .7309
2026-03 08 fév 2026 07 mar 2026 30 jan 2026 01 mar 2026 -10.42 $  169.14 $  169.29 $  168.68 $  169.29 $  166.54 $  169.29 $  143.39 $  .7309
2026-04 08 mar 2026 11 avr 2026 27 fév 2026 05 avr 2026 -1.67 $  177.89 $  178.04 $  177.43 $  178.04 $  175.29 $  178.04 $  167.44 $  .7309
2026-05 12 avr 2026 09 mai 2026 31 mar 2026 03 mai 2026 -14.69 $  183.73 $  184.04 $  183.47 $  184.04 $  182.00 $  184.04 $  180.77 $  .7309

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »