Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    26 Octobre 2026   06:08:31
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2026-10-23
Semaine
2026 - 42
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2026-11 11 oct 2026 07 nov 2026 30 sep 2026 01 nov 2026 15.65 $  149.22 $  - 149.88 $  148.35 $  153.04 $  148.35 $  189.55 $  148.35 $  .7154
2026-12 08 nov 2026 12 déc 2026 31 oct 2026 06 déc 2026 6.48 $  140.05 $  - 140.71 $  139.18 $  143.87 $  139.18 $  180.38 $  139.18 $  .7154
2027-01 13 déc 2026 09 jan 2027 30 nov 2026 03 jan 2027 -8.00 $  129.75 $  - 130.77 $  129.24 $  133.78 $  129.24 $  170.28 $  129.24 $  .7154
2027-02 10 jan 2027 06 fév 2027 30 déc 2026 31 jan 2027 -6.01 $  131.74 $  - 132.76 $  131.23 $  135.77 $  131.23 $  172.27 $  131.23 $  .7154
2027-03 07 fév 2027 06 mar 2027 29 jan 2027 28 fév 2027 -12.99 $  135.01 $  - 135.82 $  134.19 $  139.80 $  134.09 $  172.38 $  134.09 $  .7154
2027-04 07 mar 2027 10 avr 2027 26 fév 2027 04 avr 2027 -.61 $  147.39 $  - 148.20 $  146.57 $  152.18 $  146.47 $  184.76 $  146.47 $  .7154
2027-05 11 avr 2027 08 mai 2027 31 mar 2027 02 mai 2027 -10.90 $  167.79 $  - 168.15 $  166.57 $  172.38 $  166.57 $  191.50 $  166.36 $  .7154
2027-06 09 mai 2027 12 jun 2027 30 avr 2027 06 jun 2027 -5.38 $  173.31 $  - 173.67 $  172.09 $  177.90 $  172.09 $  197.02 $  171.88 $  .7154
2027-07 13 jun 2027 10 jul 2027 31 mai 2027 04 jul 2027 -3.67 $  180.22 $  - 180.47 $  179.10 $  184.55 $  179.05 $  199.29 $  178.49 $  .7154
2027-08 11 jul 2027 07 aoû 2027 30 jun 2027 01 aoû 2027 .86 $  185.31 $  - 185.51 $  184.39 $  189.54 $  184.19 $  198.77 $  183.48 $  .7154
2027-09 08 aoû 2027 11 sep 2027 30 jul 2027 05 sep 2027 24.50 $  183.46 $  - 183.71 $  182.64 $  187.44 $  182.54 $  188.81 $  179.23 $  .7154
2027-10 12 sep 2027 09 oct 2027 30 aoû 2027 03 oct 2027 7.79 $  166.75 $  - 167.00 $  165.93 $  167.00 $  165.93 $  167.00 $  165.93 $  .7154

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »