Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    30 Juin 2026   15:28:15
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2026-06-30
Semaine
2026 - 26
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2026-07 07 jun 2026 11 jul 2026 29 mai 2026 05 jul 2026 -4.13 $  188.27 $  188.63 $  187.36 $  188.63 $  184.55 $  226.97 $  184.55 $  .7064
2026-08 12 jul 2026 08 aoû 2026 30 jun 2026 02 aoû 2026 3.58 $  203.89 $  205.82 $  203.17 $  205.82 $  198.18 $  232.28 $  195.07 $  .7064
2026-09 09 aoû 2026 12 sep 2026 31 jul 2026 06 sep 2026 27.82 $  195.14 $  196.82 $  194.73 $  196.82 $  191.32 $  220.17 $  190.91 $  .7064
2026-10 13 sep 2026 10 oct 2026 31 aoû 2026 04 oct 2026 7.78 $  175.10 $  176.78 $  174.69 $  176.78 $  171.28 $  200.13 $  170.87 $  .7064
2026-11 11 oct 2026 07 nov 2026 30 sep 2026 01 nov 2026 15.65 $  166.10 $  167.98 $  165.79 $  167.98 $  164.21 $  189.55 $  164.21 $  .7064
2026-12 08 nov 2026 12 déc 2026 31 oct 2026 06 déc 2026 6.48 $  156.93 $  158.81 $  156.62 $  158.81 $  155.04 $  180.38 $  155.04 $  .7064
2027-01 13 déc 2026 09 jan 2027 30 nov 2026 03 jan 2027 -8.00 $  149.94 $  151.57 $  149.63 $  151.57 $  148.72 $  170.28 $  148.61 $  .7064
2027-02 10 jan 2027 06 fév 2027 30 déc 2026 31 jan 2027 -6.01 $  151.93 $  153.56 $  151.62 $  153.56 $  150.71 $  172.27 $  150.60 $  .7064
2027-03 07 fév 2027 06 mar 2027 29 jan 2027 28 fév 2027 -12.99 $  154.79 $  156.06 $  154.38 $  156.22 $  153.62 $  172.38 $  153.21 $  .7064
2027-04 07 mar 2027 10 avr 2027 26 fév 2027 04 avr 2027 -.61 $  167.17 $  168.44 $  166.76 $  168.60 $  166.00 $  184.76 $  165.59 $  .7064
2027-05 11 avr 2027 08 mai 2027 31 mar 2027 02 mai 2027 -10.90 $  181.40 $  182.57 $  180.99 $  183.34 $  180.89 $  186.60 $  179.31 $  .7064
2027-06 09 mai 2027 12 jun 2027 30 avr 2027 06 jun 2027 -5.38 $  186.92 $  188.09 $  186.51 $  188.09 $  186.51 $  188.09 $  186.51 $  .7064

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »