Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    08 Avril 2026   16:59:54
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2026-04-08
Semaine
2026 - 14
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2026-04 08 mar 2026 11 avr 2026 27 fév 2026 05 avr 2026 -1.67 $  182.53 $  183.19 $  182.32 $  183.19 $  182.32 $  201.85 $  163.71 $  .7244
2026-05 12 avr 2026 09 mai 2026 31 mar 2026 03 mai 2026 -14.69 $  199.33 $  201.17 $  199.33 $  204.68 $  199.33 $  213.76 $  175.22 $  .7244
2026-06 10 mai 2026 06 jun 2026 30 avr 2026 31 mai 2026 -6.14 $  207.88 $  209.72 $  207.88 $  213.23 $  207.88 $  222.31 $  183.77 $  .7244
2026-07 07 jun 2026 11 jul 2026 29 mai 2026 05 jul 2026 -4.13 $  215.45 $  217.64 $  215.45 $  220.19 $  215.45 $  226.97 $  187.97 $  .7244
2026-08 12 jul 2026 08 aoû 2026 30 jun 2026 02 aoû 2026 3.58 $  222.85 $  224.99 $  222.85 $  226.98 $  222.85 $  232.28 $  195.07 $  .7244
2026-09 09 aoû 2026 12 sep 2026 31 jul 2026 06 sep 2026 27.82 $  215.79 $  217.11 $  215.79 $  218.44 $  215.79 $  220.17 $  191.32 $  .7244
2026-10 13 sep 2026 10 oct 2026 31 aoû 2026 04 oct 2026 7.78 $  195.75 $  197.07 $  195.75 $  198.40 $  195.75 $  200.13 $  171.28 $  .7244
2026-11 11 oct 2026 07 nov 2026 30 sep 2026 01 nov 2026 15.65 $  187.51 $  188.27 $  187.30 $  189.14 $  187.30 $  189.55 $  166.66 $  .7244
2026-12 08 nov 2026 12 déc 2026 31 oct 2026 06 déc 2026 6.48 $  178.34 $  179.10 $  178.13 $  179.97 $  178.13 $  180.38 $  166.41 $  .7244
2027-01 13 déc 2026 09 jan 2027 30 nov 2026 03 jan 2027 -8.00 $  169.06 $  169.57 $  168.85 $  170.03 $  168.85 $  170.28 $  158.96 $  .7244
2027-02 10 jan 2027 06 fév 2027 30 déc 2026 31 jan 2027 -6.01 $  171.05 $  171.56 $  170.84 $  172.02 $  170.84 $  172.27 $  162.94 $  .7244
2027-03 07 fév 2027 06 mar 2027 29 jan 2027 28 fév 2027 -12.99 $  171.15 $  171.56 $  170.90 $  171.77 $  170.90 $  171.77 $  168.15 $  .7244

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »