SOMMAIRE DES VENTES | Dimanche 2025-06-29 |
Lundi 2025-06-30 |
Mardi 2025-07-01 |
Mercredi 2025-07-02 |
Jeudi 2025-07-03 |
Vendredi 2025-07-04 |
Samedi 2025-07-05 |
Ventes d'écoulement |
Semaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix US ($US/100 lb) | ---- | $105.29 | $105.29 | ---- | ---- | ---- | ---- | $105.29 | |
Taux de change ($CAN/$US) | ---- | 1.3640 | 1.3640 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Prix global final ($CAN/100 kg à l'indice de classement) | ---- | $292.87 | $292.87 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | $292.87 |
Quantité vendue | N / D | 25 676 | 2 150 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 27 826 |
Quantité vendue Qualité Québec | N / D | 3 853 | 1 710 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 5 563 |
SOMMAIRE PAR REGROUPEMENT | Indice des 13 dernières semaines | Poids moyen des 13 dernières semaines | Prix moyen pondéré (à l'indice 100) |
Prix de pool (à l'indice 100) |
Quantité vendue | Quantité abattue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au 100 lb | Au 100 kg | Au 100 lb | Au 100 kg |
Grand total | 27 826 | N /D |
---|
![]() ![]() |
113.91 | 112.84 | $116.62 | $257.11 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $116.62 | $257.11 | N / D | |||||
Mardi | $116.62 | $257.11 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
104.65 | 114.19 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $126.94 | $279.86 | N / D | |||||
Mardi | $126.94 | $279.86 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.06 | 103.33 | $116.62 | $257.11 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $116.62 | $257.11 | N / D | |||||
Mardi | $116.62 | $257.11 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.91 | 113.72 | $116.62 | $257.11 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $116.62 | $257.11 | N / D | |||||
Mardi | $116.62 | $257.11 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
109.84 | 116.04 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Mardi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.53 | 111.06 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $89.32 | $196.92 | N / D | |||||
Mardi | $89.32 | $196.92 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.37 | 109.59 | $116.62 | $257.11 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $116.62 | $257.11 | N / D | |||||
Mardi | $116.62 | $257.11 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.91 | 106.70 | $116.62 | $257.11 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $116.62 | $257.11 | N / D | |||||
Mardi | $116.62 | $257.11 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.91 | 108.93 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $116.62 | $257.11 | N / D | |||||
Mardi | $116.62 | $257.11 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.75 | 112.64 | $119.95 | $264.44 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $119.95 | $264.44 | N / D | |||||
Mardi | $119.95 | $264.44 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
112.88 | 121.14 | $117.69 | $259.45 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $117.69 | $259.45 | N / D | |||||
Mardi | $117.69 | $259.45 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
112.88 | 121.27 | $117.69 | $259.45 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $117.69 | $259.45 | N / D | |||||
Mardi | $117.69 | $259.45 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
112.88 | 121.97 | $100.24 | $221.00 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $100.24 | $221.00 | N / D | |||||
Mardi | $100.24 | $221.00 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.79 | 91.11 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $116.62 | $257.11 | N / D | |||||
Mardi | $116.62 | $257.11 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
PORCELET | Prix |
---|---|
25,5 kilos | N / D |
Prime | N / D |
TRUIES DE RÉFORME MARCHÉ AMÉRICAIN | $CAN/Lb vivant | $CAN/Kg carcasse |
---|---|---|
N / D | N / D | N / D |
QUANTITÉ ABATTUE MARCHÉ AMÉRICAIN | N / D |
---|