SOMMAIRE DES VENTES | Dimanche 2025-04-20 |
Lundi 2025-04-21 |
Mardi 2025-04-22 |
Mercredi 2025-04-23 |
Jeudi 2025-04-24 |
Vendredi 2025-04-25 |
Samedi 2025-04-26 |
Ventes d'écoulement |
Semaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix US ($US/100 lb) | ---- | ---- | $80.54 | ---- | ---- | ---- | ---- | $80.54 | |
Taux de change ($CAN/$US) | ---- | ---- | 1.3890 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Prix global final ($CAN/100 kg à l'indice de classement) | ---- | ---- | $228.13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | $228.13 |
Quantité vendue | N / D | N / D | 32 378 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 32 378 |
Quantité vendue Qualité Québec | N / D | N / D | 5 270 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 5 270 |
SOMMAIRE PAR REGROUPEMENT | Indice des 13 dernières semaines | Poids moyen des 13 dernières semaines | Prix moyen pondéré (à l'indice 100) |
Prix de pool (à l'indice 100) |
Quantité vendue | Quantité abattue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au 100 lb | Au 100 kg | Au 100 lb | Au 100 kg |
Grand total | 32 378 | N /D |
---|
![]() ![]() |
113.12 | 116.25 | $90.57 | $199.66 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | N / D | |||||||
Mardi | $90.57 | $199.66 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.68 | 112.79 | $93.50 | $206.12 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | N / D | |||||||
Mardi | $93.50 | $206.12 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.65 | 106.15 | $90.57 | $199.66 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | N / D | |||||||
Mardi | $90.57 | $199.66 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.12 | 117.11 | $90.57 | $199.66 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | N / D | |||||||
Mardi | $90.57 | $199.66 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
109.84 | 116.04 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | N / D | |||||||
Mardi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.37 | 109.31 | $88.65 | $195.44 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | N / D | |||||||
Mardi | $88.65 | $195.44 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.30 | 115.93 | $90.57 | $199.66 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | N / D | |||||||
Mardi | $90.57 | $199.66 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.12 | 112.22 | $90.57 | $199.66 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | N / D | |||||||
Mardi | $90.57 | $199.66 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.12 | 108.93 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | N / D | |||||||
Mardi | $90.57 | $199.66 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.98 | 114.54 | $93.24 | $205.56 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | N / D | |||||||
Mardi | $93.24 | $205.56 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.69 | 124.96 | $91.03 | $200.68 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | N / D | |||||||
Mardi | $91.03 | $200.68 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.69 | 123.78 | $91.03 | $200.68 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | N / D | |||||||
Mardi | $91.03 | $200.68 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.69 | 126.18 | $97.07 | $214.00 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | N / D | |||||||
Mardi | $97.07 | $214.00 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
112.03 | 91.50 | $90.57 | $199.66 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | N / D | |||||||
Mardi | $90.57 | $199.66 | N / D | |||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
PORCELET | Prix |
---|---|
25,5 kilos | N / D |
Prime | N / D |
TRUIES DE RÉFORME MARCHÉ AMÉRICAIN | $CAN/Lb vivant | $CAN/Kg carcasse |
---|---|---|
N / D | N / D | N / D |
QUANTITÉ ABATTUE MARCHÉ AMÉRICAIN | N / D |
---|