Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    19 Avril 2025   10:05:19
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2025-04-17
Semaine
2025 - 16
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2025-05 13 avr 2025 10 mai 2025 31 mar 2025 04 mai 2025 -12.65 $  187.81 $  - 188.88 $  185.72 $  188.88 $  179.09 $  204.22 $  162.22 $  .7244
2025-06 11 mai 2025 07 jun 2025 30 avr 2025 01 jun 2025 -4.13 $  196.33 $  - 197.40 $  194.24 $  197.40 $  187.61 $  212.74 $  170.74 $  .7244
2025-07 08 jun 2025 12 jul 2025 30 mai 2025 06 jul 2025 -2.83 $  197.68 $  - 198.85 $  195.90 $  198.85 $  190.08 $  214.76 $  174.53 $  .7244
2025-08 13 jul 2025 09 aoû 2025 30 jun 2025 03 aoû 2025 2.41 $  199.25 $  - 200.47 $  197.87 $  200.47 $  191.91 $  217.19 $  180.84 $  .7244
2025-09 10 aoû 2025 06 sep 2025 31 jul 2025 31 aoû 2025 23.31 $  188.95 $  - 189.97 $  187.93 $  189.97 $  182.37 $  200.47 $  173.30 $  .7244
2025-10 07 sep 2025 11 oct 2025 29 aoû 2025 05 oct 2025 5.51 $  171.15 $  - 172.17 $  170.13 $  172.17 $  164.57 $  182.67 $  155.50 $  .7244
2025-11 12 oct 2025 08 nov 2025 30 sep 2025 02 nov 2025 14.15 $  165.31 $  - 166.28 $  164.44 $  166.28 $  158.33 $  172.70 $  151.24 $  .7244
2025-12 09 nov 2025 06 déc 2025 31 oct 2025 30 nov 2025 3.94 $  155.10 $  - 156.07 $  154.23 $  156.07 $  148.12 $  162.49 $  141.03 $  .7244
2026-01 07 déc 2025 10 jan 2026 28 nov 2025 04 jan 2026 -8.00 $  150.25 $  - 151.21 $  149.43 $  151.21 $  143.11 $  156.52 $  136.38 $  .7244
2026-02 11 jan 2026 07 fév 2026 31 déc 2025 01 fév 2026 -5.32 $  152.93 $  - 153.89 $  152.11 $  153.89 $  145.79 $  158.89 $  139.06 $  .7244
2026-03 08 fév 2026 07 mar 2026 30 jan 2026 01 mar 2026 -10.42 $  156.09 $  - 157.10 $  155.52 $  157.10 $  149.20 $  160.37 $  143.39 $  .7244

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »