Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    25 Avril 2024   05:55:39
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2024-04-24
Semaine
2024 - 17
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2024-05 07 avr 2024 11 mai 2024 29 mar 2024 05 mai 2024 -11.47 $  208.00 $  - 209.53 $  207.75 $  209.84 $  201.73 $  210.15 $  167.22 $  .7299
2024-06 12 mai 2024 08 jun 2024 30 avr 2024 02 jun 2024 -.18 $  219.29 $  - 220.82 $  219.04 $  221.13 $  213.02 $  221.44 $  178.51 $  .7299
2024-07 09 jun 2024 13 jul 2024 31 mai 2024 07 jul 2024 -1.84 $  222.43 $  - 223.14 $  221.97 $  223.14 $  214.88 $  223.60 $  181.95 $  .7299
2024-08 14 jul 2024 10 aoû 2024 28 jun 2024 04 aoû 2024 1.41 $  220.27 $  - 220.88 $  219.76 $  220.88 $  213.08 $  221.45 $  186.47 $  .7299
2024-09 11 aoû 2024 14 sep 2024 31 jul 2024 08 sep 2024 23.84 $  203.40 $  - 203.91 $  203.04 $  204.06 $  198.81 $  206.10 $  185.86 $  .7299
2024-10 15 sep 2024 12 oct 2024 30 aoû 2024 06 oct 2024 2.75 $  182.31 $  - 182.82 $  181.95 $  182.97 $  177.72 $  185.01 $  164.77 $  .7299
2024-11 13 oct 2024 09 nov 2024 29 sep 2024 03 nov 2024 10.67 $  170.65 $  - 171.16 $  170.60 $  171.72 $  167.03 $  172.79 $  157.19 $  .7299
2024-12 10 nov 2024 07 déc 2024 31 oct 2024 01 déc 2024 1.88 $  161.86 $  - 162.37 $  161.81 $  162.93 $  158.24 $  164.00 $  152.99 $  .7299
2025-01 08 déc 2024 11 jan 2025 29 nov 2024 05 jan 2025 -10.56 $  155.28 $  - 155.74 $  155.23 $  156.25 $  152.33 $  156.66 $  148.71 $  .7299
2025-02 12 jan 2025 08 fév 2025 30 déc 2024 02 fév 2025 -5.63 $  160.21 $  - 160.67 $  160.16 $  161.18 $  157.26 $  161.59 $  155.01 $  .7299
2025-03 09 fév 2025 08 mar 2025 31 jan 2025 02 mar 2025 -13.64 $  159.29 $  - 159.75 $  159.24 $  160.36 $  156.94 $  160.36 $  155.67 $  .7299

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »